KENMERKEN
Hoogte | hoogte vloer tot lies |
---|---|
normaal | 65 cm - 75 cm |
Lang | 75 cm - 85 cm |
Maat | cA | cY | Enkelomvang (cB) | cB1 | cC | cD | Knieomvang (cE) | cF | cG | Tailleomvang (cT) | omvang heup (cH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat 1 | 17 cm - 22 cm | 26 cm - 31 cm | 18 cm - 20 cm | 23 cm - 27 cm | 28 cm - 34 cm | 27 cm - 33 cm | 30 cm - 37 cm | 39 cm - 52 cm | 43 cm - 57 cm | 85 cm - 105 cm | 59 cm - 70 cm |
Maat 2 | 19 cm - 24 cm | 28 cm - 33 cm | 20 cm - 22 cm | 24 cm - 29 cm | 30 cm - 37 cm | 29 cm - 36 cm | 33 cm - 40 cm | 41 cm - 56 cm | 45 cm - 62 cm | 90 cm - 110 cm | 66 cm - 80 cm |
Maat 3 | 21 cm - 26 cm | 29 cm - 35 cm | 22 cm - 24 cm | 26 cm - 32 cm | 33 cm - 40 cm | 32 cm - 39 cm | 35 cm - 43 cm | 44 cm - 60 cm | 49 cm - 67 cm | 95 cm - 115 cm | 76 cm - 85 cm |
Maat 4 | 23 cm - 29 cm | 31 cm - 37 cm | 24 cm - 26 cm | 29 cm - 35 cm | 35 cm - 43 cm | 34 cm - 42 cm | 37 cm - 45 cm | 47 cm - 65 cm | 53 cm - 72 cm | 100 cm - 120 cm | 82 cm - 90 cm |
Maat 5 | 25 cm - 32 cm | 32 cm - 38 cm | 26 cm - 28 cm | 31 cm - 37 cm | 37 cm - 46 cm | 36 cm - 45 cm | 39 cm - 48 cm | 50 cm - 69 cm | 56 cm - 77 cm | 105 cm - 125 cm | 88 cm - 95 cm |
Maat 6 | 27 cm - 34 cm | 33 cm - 40 cm | 28 cm - 30 cm | 33 cm - 39 cm | 39 cm - 49 cm | 38 cm - 48 cm | 41 cm - 51 cm | 53 cm - 73 cm | 60 cm - 81 cm | 110 cm - 130 cm | 92 cm - 105 cm |
De kous mag niet worden gedragen bij de volgende contra-indicaties: arteriële perfusiestoornis, Ulcus cruris, eczeem en natte huidaandoeningen alsmede stasisdermatitis.
Raadpleeg uw arts als uw klinische profiel negatief wordt of als u onaangename gevoelens heeft bij het gebruik van de drukkousen.
Onze andere producten
Stoere, eigentijdse, stevige en comfortabele therapeutische elastische compressiekousen voor mannen!
MEER LEZEN
Medische compressiekous compressieklasse II (RAL) Lengte AD met open teen. Stijlvolle sok voor dames
Medische compressiekous compressieklasse II (RAL) Lengte AD met gesloten teen. Stijlvolle sok voor